


Precision Xceed
| Størrelse (B x H x D) | 5,3 x 7,5 x 1,6 cm | |||
| Vægt | 42 g (inklusiv batteri) | |||
| Bloddråbe | 0,3 mikroliter (300 nanoliter) | |||
| Blodprøve | Fuldblod, kapillært | |||
| Kalibrering | Plasma-ækvivalent | |||
| Analysemetode | Glukosedehydrogenase | |||
| Måletid | 3 sekunder | |||
| Måleenhed | mmol/l (millimol pr. liter). Måleenheden kan ikke ændres | |||
| Resultatområde | 1,1 til 27,8 mmol/l | |||
| Hukommelse | 450 målinger med dato og klokkeslæt | |||
| Gennemsnitsværdier | 7, 14 og 30 dage | |||
| Automatisk deaktivering | 60 sekunder efter sidste brugerhandling | |||
| Strømkilde | Et 3 volt, litium batteri (2032) | |||
| Batteriets levetid | 1000 målinger | |||
| PC-tilkobling | Ja, bruger dataprogrammet CoPilot eller Precision Link | |||
| Hæmatokrit | 30 % til 60 % | |||
| Målerens opbevaringstemp. | -25 ºC til 55 ºC | |||
| Strimlernes opbevaringstemp. | 4 °C til 30 °C | |||
| Driftstemperatur | 15 °C til 40 °C | |||
| Højder | Op til 2195 meter over havets overflade påvirker ikke resultaterne | |||
| Relativ fugtighed (drift) | 10 % til 90 % (ikke kondenserende) |


