


FreeStyle Freedom Lite
| Størrelse (B x H x D) | 5,05 x 8,35 x 1,6 cm | |||
| Vægt | 42,25 g (inklusiv batteri) | |||
| Bloddråbe | 0,3 mikroliter (300 nanoliter) | |||
| Blodprøve | Fuldblod, kapillært | |||
| Kalibrering | Plasma-ækvivalent | |||
| Analysemetode | Kolometrisk elektrokemisk | |||
| Måletid | Gennemsnitligt 5 sekunder | |||
| Måleenhed | mmol/l (millimol pr. liter) Måleenheden kan ikke ændres | |||
| Resultatområde | 1,1 til 27,8 mmol/l | |||
| Hukommelse | 400 målinger med dato og klokkeslæt | |||
| Gennemsnitsværdier | 7, 14 og 30 dage | |||
| Automatisk deaktivering | To minutter efter sidste brugerhandling | |||
| Strømkilde | Et 3 volt, lithium batteri (2032) | |||
| Batteriets levetid | 1000 målinger | |||
| PC-tilkobling | Ja, bruger dataprogrammet CoPilot | |||
| Hæmatokrit | 15 % til 65 % | |||
| Målerens opbevaringstemp. | -20ºC til 60 ºC | |||
| Strimlernes opbevaringstemp. | 4°C til 30°C | |||
| Driftstemperatur | 4°C til 40°C | |||
| Højder | op til 3048 meter over havets overflade påvirker ikke resultaterne | |||
| Relativ fugtighed (drift) | 5% til 90% (ikke-kondenserende) |


